Reservation
+91-6006224140| EP Room only |
CP Breakfast |
MAP Breakfast & Dinner |
AP Breakfast, Lunch & Dinner |
|---|---|---|---|
| ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,600 | ₹11,200 |
| ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,600 | ₹14,200 |
| ₹13,000 | ₹14,000 | ₹15,600 | ₹17,200 |
| ₹14,000 | ₹15,500 | ₹17,900 | ₹20,300 |
| ₹15,000 | ₹16,000 | ₹17,600 | ₹19,200 |
| ₹19,000 | ₹20,500 | ₹22,900 | ₹25,300 |
| Standard Room 04 | |
|---|---|
| EP (Room only) | ₹7,000 |
| CP (Breakfast) | ₹8,000 |
| MAP (Breakfast & Dinner) | ₹9,600 |
| AP (Breakfast, Lunch & Dinner) | ₹11,200 |
| Deluxe Room 14 | |
|---|---|
| EP (Room only) | ₹10,000 |
| CP (Breakfast) | ₹11,000 |
| MAP (Breakfast & Dinner) | ₹12,600 |
| AP (Breakfast, Lunch & Dinner) | ₹14,200 |
| Premium Room 04 | |
|---|---|
| EP (Room only) | ₹13,000 |
| CP (Breakfast) | ₹14,000 |
| MAP (Breakfast & Dinner) | ₹15,600 |
| AP (Breakfast, Lunch & Dinner) | ₹17,200 |
| Family Room 01 | |
|---|---|
| EP (Room only) | ₹14,000 |
| CP (Breakfast) | ₹15,500 |
| MAP (Breakfast & Dinner) | ₹17,900 |
| AP (Breakfast, Lunch & Dinner) | ₹20,300 |
| Junior Suite Room 01 | |
|---|---|
| EP (Room only) | ₹15,000 |
| CP (Breakfast) | ₹16,000 |
| MAP (Breakfast & Dinner) | ₹17,600 |
| AP (Breakfast, Lunch & Dinner) | ₹19,200 |
| Suite Room 01 | |
|---|---|
| EP (Room only) | ₹19,000 |
| CP (Breakfast) | ₹20,500 |
| MAP (Breakfast & Dinner) | ₹22,900 |
| AP (Breakfast, Lunch & Dinner) | ₹25,300 |
| Bank Name | Jammu and Kashmir Bank |
|---|---|
| Beneficiary Name | HIMALAYAN ECO RESORT SOLE PRO. TSERING LANZES |
| Account Number | 0069010100003082 |
| IFSC Code | JAKA0DISKIT |
| Branch | DISKIT NOBRA |
Kaldan Palace blends elegance, comfort, and breathtaking Himalayan views in Hunder, Nubra Valley. With premium facilities, exceptional dining, spacious rooms, and thoughtful guest services, it offers a peaceful and memorable escape for leisure and business travelers seeking luxury and warmth.
Reservation
+91-6006224140